產(chǎn)品簡介:
多介質(zhì)過濾器(濾床),既采用兩種以上的介質(zhì)作為濾層的介質(zhì)過濾器,在工業(yè)循環(huán)水處理系統(tǒng)中,用以去除污水中雜質(zhì)、吸附油等,使水質(zhì)符合循環(huán)使用的要求。過濾的作用,主要是去除水中的懸浮或膠態(tài)雜質(zhì),特別是能有效
多層濾料介質(zhì)過濾器(濾床),既采用兩種以上的介質(zhì)作為濾層的介質(zhì)過濾器,在工業(yè)循環(huán)水處理系統(tǒng)中,用以去除污水中雜質(zhì)、吸附油等,使水質(zhì)符合循環(huán)使用的要求。過濾的作用,該過濾器主要是去除水中的懸浮或膠態(tài)雜質(zhì),特別是能有效地去除沉淀技術(shù)不能去除的微小粒子和細(xì)菌等。
型 號 | 罐體尺寸 φ×H (mm) | 處理水量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | 運(yùn)行重量 (t) | ||
過濾進(jìn)水 | 過濾出水 | 排氣口 | ||||
反洗出水 | 反洗進(jìn)水 | |||||
JJB-HXT400 | φ400×2350 | ~1 | 32 | 32 | 15 | 0.48 |
JJB-HXT600 | φ600×2600 | ~3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 |
JJB-HXT800 | φ800×3028 | ~5 | 65 | 65 | 15 | 1 |
JJB-HXT1000 | φ1000×3840 | ~7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 |
JJB-HXT1200 | φ1200×4250 | ~11 | 80 | 80 | 20 | 1.8 |
JJB-HXT1500 | φ1500×4595 | ~17 | 100 | 100 | 20 | 2.5 |
JJB-HXT1600 | φ1600×4590 | ~20 | 100 | 100 | 20 | 3 |
JJB-HXT1800 | φ1800×4620 | ~25 | 125 | 125 | 20 | 3.5 |
JJB-HXT2000 | φ2000×4655 | ~31 | 125 | 125 | 20 | 4 |
JJB-HXT2200 | φ2200×4655 | ~37 | 150 | 150 | 20 | 4.5 |
JJB-HXT2400 | φ2400×4700 | ~45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 |
JJB-HXT2500 | φ2500×4751 | ~49 | 150 | 150 | 20 | 5.1 |
JJB-HXT2600 | φ2600×4850 | ~53 | 200 | 200 | 20 | 5.4 |
JJB-HXT2800 | φ2800×4950 | ~61 | 200 | 200 | 20 | 5.9 |
JJB-HXT3000 | φ3000×5110 | ~70 | 200 | 200 | 20 | 6.3 |
JJB-HXT3200 | φ3200×5620 | ~80 | 250 | 250 | 20 | 6.7 |
JJB-HXT3600 | φ3600×5880 | ~100 | 250 | 250 | 20 | 7 |
水流逆向通過濾料層,使濾層膨脹、懸浮,借助水流的剪切力和顆粒的碰撞摩擦力清洗濾料層使濾層內(nèi)的污物脫離并隨反洗水排出。
反滲透、電滲析、離子交換器、超濾等系統(tǒng)的預(yù)處理
發(fā)電、化工、造紙、飲料等的原水前期過濾處理
化工廠給水的脫色、去有機(jī)物
生活用水預(yù)處理
工業(yè)用水處理
游泳池用水處理
循環(huán)水旁濾系統(tǒng)
地表水、地下水降濁除色
廢水處理