產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
斜插式脈沖濾筒除塵器是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用型粉塵回收凈化與治理裝置,是一種被廣泛應(yīng)用于各種行業(yè)的粉塵回收凈化的環(huán)保設(shè)備,安裝此設(shè)備可以完善工作環(huán)境,排放粉塵滿足相關(guān)法規(guī)
斜插式脈沖濾筒除塵器是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用型粉塵回收凈化與治理裝置,是一種被廣泛應(yīng)用于各種行業(yè)的粉塵回收凈化的環(huán)保設(shè)備,安裝此濾筒除塵器可以完善工作環(huán)境,排放粉塵滿足相關(guān)法規(guī),在空氣凈化中非常傳統(tǒng)的處理工藝,適合各行業(yè)也使用。
型號(hào) | 濾筒數(shù)量(支) | 過(guò)濾面積(㎡) | 推薦風(fēng)量(m3/h) | 濾筒型號(hào)(mm) | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
濾筒作為基本過(guò)濾元件。含塵空氣進(jìn)入灰斗,分配至凈化室,經(jīng)濾筒除塵后的潔凈空氣,送至配氣點(diǎn)備用;吸附在褶式濾筒外表面的粉塵,在脈沖清灰裝置的作用下,清除集塵,落入灰斗,定期排出。
濾筒除塵器由進(jìn)風(fēng)管、排風(fēng)管、箱體、灰斗、清灰控制工作裝置、導(dǎo)流技術(shù)處理裝置、氣流可以進(jìn)行分流主要內(nèi)容分布板、濾筒及電控系統(tǒng)安全裝置組成,類似氣箱脈沖袋除塵設(shè)備管理結(jié)構(gòu)。
脈沖濾筒除塵器適用于各種干粉塵,特別是入口粉塵濃度低的工業(yè)除塵工程??勺杂纱钆?,安裝方便,節(jié)省空間。應(yīng)用行業(yè):造船、煙草、機(jī)械鑄造、制藥、鋼鐵、石化、化工、焊接煙草、切割等行業(yè)。