產(chǎn)品簡介:
工業(yè)旋風(fēng)式除塵器在吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)出最新的GM系列旋風(fēng)工業(yè)除塵器。主要用于生產(chǎn)過程中,大顆粒的木屑粉塵、塵埃處理。
工業(yè)旋風(fēng)式除塵器在吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)出較新的GM系列旋風(fēng)工業(yè)除塵過濾器。該型過濾器主要針對木材加工廠、機(jī)械加工廠開發(fā)設(shè)計。工業(yè)旋風(fēng)式除塵器主要用于生產(chǎn)過程中,大顆粒的木屑粉塵、塵埃處理。
技術(shù)選型表 | ||||||||||||||
組合 | 風(fēng)速m/s | CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 |
單筒直徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
1、旋風(fēng)除塵器能夠很經(jīng)濟(jì)的解決工業(yè)生產(chǎn)過程中的粉塵;
2、結(jié)構(gòu)簡單,適應(yīng)范圍廣,比如高溫,大顆粒粉塵處理;
3、可以單獨使用,也可以用于大型除塵系統(tǒng)的預(yù)級除塵之用;
4、使用壽命長,保養(yǎng)維修方便。
含塵氣體進(jìn)入旋風(fēng)除塵器后,沿外壁自上而下作螺旋形旋轉(zhuǎn)運動,這股向下旋轉(zhuǎn)的氣流到達(dá)錐體底部后,轉(zhuǎn)而向上,沿軸心向上旋轉(zhuǎn)。旋風(fēng)除塵器內(nèi)的壓力分布,是軸向各斷面的壓力變化較小,徑向的壓力變化較大(主要指靜壓),這是由氣流的軸向速度和徑向速度的分布決定的。氣流在筒內(nèi)作圓周運動,外側(cè)的壓力高于內(nèi)側(cè),而在外壁附近靜壓最高,軸心處靜壓最低。即使旋風(fēng)除塵器在正壓下運動,軸心處也為負(fù)壓,且一直延伸到排灰口處的負(fù)壓最大,稍不嚴(yán)密,就會產(chǎn)生較大的漏風(fēng),已沉集下來的粉塵勢必被上升氣流帶出排氣管。所以,要使除塵效率達(dá)到設(shè)計要求, 就要保證排灰口的嚴(yán)密性,并在保證排灰口的嚴(yán)密性的情況下,及時清除除塵器錐體底部的粉塵,若不能連續(xù)及時地排出,高濃度粉塵就會在底部流轉(zhuǎn),導(dǎo)致錐體過度磨損。