產(chǎn)品簡介:
疊片過濾器作為灌溉水中的二級過濾,有效地去除灌溉泥水中的纖維狀雜志,尤其對軟性雜志和纖維雜志有很高的撲捉能力。
疊片過濾器作為灌溉水中的二級過濾,該過濾器有效地去除灌溉泥水中的纖維狀雜志,尤其對軟性雜志和纖維雜志有很高的撲捉能力。
原水水質(zhì) | 優(yōu)良水質(zhì) | 一般水質(zhì) | 較差水質(zhì) | 很差水質(zhì) | 進出 水口 管道 (DN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | L (mm) | ||||||||
過濾精度 | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | ||||||
過濾器型號 | 流量(m3/h) | 流量(m3/h) | 流量(m3/h) | 流量(m/h ) | ||||||||||||||
DLLF-2-2 | ≤38 | ≤30 | ≤22 | ≤29 | ≤22 | ≤18 | ≤21 | s15 | ≤13 | ≤13 | s10 | ≤8 | 80 | 884.5 | 150 | 413 | 776.5 | 615 |
DLLF-2-3 | 57 | 45 | 33 | 43 | 33 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 100 | 904 | 160 | 432.5 | 796 | 890 |
DLLF-3-2 | 74 | 60 | 40 | 56 | 44 | 32 | 40 | 30 | 22 | 24 | 19 | 13 | 100 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 615 |
DLLF-3-3 | 111 | 9o | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 | 150 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 89o |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 | 150 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1165 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 10o | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 | 150 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 9o | 66 | 75 | 56 | 39 | 200 | 1212 | 252.! | 570 | 1000 | 1715 |
DLLF-4-3 | 224 | 176 | 128 | 168 | 129 | 102 | 120 | 88 | 70 | 72 | 55 | 40 | 150 | 1350 | 190 | 500 | 1200 | 950 |
DLLF-4-4 | 280 | 210 | 160 | 210 | 154 | 128 | 150 | 105 | 88 | 9o | 65 | 51 | 200 | 1500 | 300 | 630 | 1200 | 1225 |
DLLF-4-5 | 374 | 294 | 214 | 281 | 205 | 171 | 200 | 147 | 118 | 120 | 91 | 68 | 200 | 1500 | 300 | 630 | 1200 | 1500 |
DLLF-4-6 | 448 | 352 | 256 | 336 | 258 | 205 | 240 | 176 | 141 | 144 | 109 | 81 | 250 | 1630.5 | 350 | 680 | 1200 | 1775 |
DLLF-4-7 | 522 | 410 | 298 | 392 | 301 | 238 | 280 | 205 | 164 | 168 | 127 | 94 | 250 | 1630.5 | 350 | 680 | 1200 | 2050 |
DLLF-4-8 | 597 | 469 | 341 | 448 | 344 | 273 | 320 | 234 | 188 | 192 | 146 | 108 | 300 | 1800 | 400 | 780 | 1200 | 2325 |
※實際流量與水質(zhì)及過濾精度有直接關(guān)系,詳情請向公司咨詢。 |
1、精確過濾:
疊片過濾器可根據(jù)用水要求選擇不同精度的過濾盤片,有20微米、55微米、100微米、 130微米、200微米、400微米等多種規(guī)格,過濾比大于85%。
2、高效反洗:
由于反洗時將過濾孔隙完全打開,加上離心噴射作用,達到了其他過濾器無法達到的清洗效果。每個過濾單元反洗過程只需10到20秒即可完成。
3、全自動運行,連續(xù)出水:
時間和壓差控制反洗啟動。在過濾器系統(tǒng)內(nèi),各個過濾單元和工作站間按順序進行反洗。工作、反洗狀態(tài)之間自動切換,可確保連續(xù)出水,系統(tǒng)壓損小,過濾和反洗效果不會因使用時間而變差。
4、模塊化設(shè)計:
用戶可按需取舍過濾單元并聯(lián)數(shù)量,靈活可變,互換性強。可靈活利用現(xiàn)場邊角空間,因地制宜安裝占地少。
5、維護簡單:
幾乎不需日常維護,檢查亦不需專用工具,可拆卸零部件很少
疊片式過濾器水流通過過濾進水口進入過濾器內(nèi),通過過濾疊片時過濾疊片在彈簧力和水力的作用下被緊緊地壓在一起,雜質(zhì)顆粒被截留在疊片交叉點,經(jīng)過過濾的水從過濾器主通道中流出,此時單向膈膜閥處于開啟狀態(tài)。
廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域,如食品、紡織、冶金、塑料、醫(yī)藥、建材、造紙、工業(yè)及商業(yè)建筑的暖通空調(diào)系統(tǒng)、灌溉、廢水處理、污水再生、市政供水、自來水廠、大型發(fā)電廠、化工企業(yè)、及應(yīng)急情況過濾等領(lǐng)域,過濾等級按后級用水系統(tǒng)或設(shè)備對水質(zhì)的要求、用水場合對水質(zhì)的要求確定。