產品簡介:
濾筒除塵器是以濾筒作為過濾元件所組成的除塵器,采用沉流式布局及濾筒斜裝結構,請灰效果較好。
濾筒除塵器是以濾筒作為過濾元件所組成的除塵器,該濾筒除塵器采用沉流式布局及濾筒斜裝結構,請灰效果較好。
型號 | 濾筒數量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、濾筒除塵器具有凈化效率高、過濾面積大;
2、外形尺寸小、過濾效果好;
3、壓力損失小、濾筒使用壽命長;
4、安裝維修快捷方便、可連續(xù)使用。
脈沖式濾筒除塵器設有進風口、濾筒、出風口、氣包、脈沖控制儀、噴吹閥、噴吹管等,濾筒是由聚脂纖維折疊、卷制而成,其下端封閉,上端中心正對噴吹管下口,含塵氣體由進風口進入除塵器后,氣流速度減慢,粗顆粒脫離氣流沉降到集塵室內,細微粉塵隨氣流穿過濾筒時被阻于濾筒外表面,潔凈氣體由出風口排出;當濾筒表面灰層較厚時,脈沖控制儀發(fā)出指令開啟噴吹閥,氣包內的壓縮空氣經噴吹管高速噴出,同時誘導數倍于噴射氣量的周圍空氣進入濾筒,并由內向外快速射出,將濾筒外表面的粉塵吹下落入集塵室內,然后由放灰斗排出。
除塵器清灰采用脈沖噴吹方式,既做到了徹底清灰,又不傷害濾筒,使濾筒使用壽命得以保障。清灰過程由脈沖控制儀自動控制,可采用壓力差控制或時間控制。
廣泛適用于食品、制藥、飼料、冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業(yè)的含塵氣體的凈化與粉塵物料的回收。